货号 472207 PAS I 6AP M10 CU
全球贸易项目代码 4013364090927, 海关HS编码: 853590, 总重: 964.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
端子数量 | 6 |
材料 | 铜 Cu |
尺寸 (长 x 宽 x 厚) | 295 x 40 x 5 mm |
横截面积 | 200 mm2 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
螺栓 | di M10 x 25 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
类型 | 带弹簧垫圈 |
绝缘子材料 | 不饱和聚酯 UP |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
货号 472209 PAS I 6AP M10 V2A
全球贸易项目代码 4013364090934, 海关HS编码: 853590, 总重: 1.01 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
端子数量 | 6 |
材料 | 不锈钢 StSt |
尺寸 (长 x 宽 x 厚) | 295 x 40 x 6 mm |
横截面积 | 240 mm2 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8.9 kA |
螺栓 | di M10 x 25 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
类型 | 带弹簧垫圈 |
绝缘子材料 | 不饱和聚酯 UP |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
货号 472227 PAS I 8AP M10 CU
全球贸易项目代码 4013364096424, 海关HS编码: 853590, 总重: 1.14 kg, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
端子数量 | 8 |
材料 | 铜 Cu |
尺寸 (长 x 宽 x 厚) | 365 x 40 x 5 mm |
横截面积 | 200 mm2 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
螺栓 | di M10 x 25 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
类型 | 带弹簧垫圈 |
绝缘子材料 | 不饱和聚酯 UP |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
货号 472229 PAS I 8AP M10 V2A
全球贸易项目代码 4013364096431, 海关HS编码: 853590, 总重: 1.18 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
端子数量 | 8 |
材料 | 不锈钢 StSt |
尺寸 (长 x 宽 x 厚) | 365 x 40 x 6 mm |
横截面积 | 240 mm2 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8.9 kA |
螺栓 | di M10 x 25 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
类型 | 带弹簧垫圈 |
绝缘子材料 | 不饱和聚酯 UP |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
货号 472217 PAS I 10AP M10 CU
全球贸易项目代码 4013364090941, 海关HS编码: 853590, 总重: 1.35 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
端子数量 | 10 |
材料 | 铜 Cu |
尺寸 (长 x 宽 x 厚) | 435 x 40 x 5 mm |
横截面积 | 200 mm2 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
螺栓 | di M10 x 25 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
类型 | 带弹簧垫圈 |
绝缘子材料 | 不饱和聚酯 UP |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
货号 472219 PAS I 10AP M10 V2A
全球贸易项目代码 4013364090958, 海关HS编码: 853590, 总重: 1.41 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
端子数量 | 10 |
材料 | 不锈钢 StSt |
尺寸 (长 x 宽 x 厚) | 435 x 40 x 6 mm |
横截面积 | 240 mm2 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8.9 kA |
螺栓 | di M10 x 25 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
类型 | 带弹簧垫圈 |
绝缘子材料 | 不饱和聚酯 UP |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
货号 472237 PAS I 12AP M10 CU
全球贸易项目代码 4013364096448, 海关HS编码: 853590, 总重: 1.53 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
端子数量 | 12 |
材料 | 铜 Cu |
尺寸 (长 x 宽 x 厚) | 505 x 40 x 5 mm |
横截面积 | 200 mm2 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
螺栓 | di M10 x 25 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
类型 | 带弹簧垫圈 |
绝缘子材料 | 不饱和聚酯 UP |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
货号 472239 PAS I 12AP M10 V2A
全球贸易项目代码 4013364096455, 海关HS编码: 853590, 总重: 1.59 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
端子数量 | 12 |
材料 | 不锈钢 StSt |
尺寸 (长 x 宽 x 厚) | 505 x 40 x 6 mm |
横截面积 | 240 mm2 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8.9 kA |
螺栓 | di M10 x 25 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
类型 | 带弹簧垫圈 |
绝缘子材料 | 不饱和聚酯 UP |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |