BLITZDUCTORconnect – 保护模块
- 用于保护测量及控制电路,总线系统及通信系统
- 高总放电能力 3 kA (10/350 µs),10 kA (8/20 µs)
- 最大冲击电流 (8/20µs) I最大 高达 20 kA
- 低电压保护水平,可用于终端设备保护
- 采用直插式端子,便于快速接线
- 所有保护元件都集成于保护模块内
- 模块两端带 secR 技术的释放按钮,用于安全更换模块
- 采用故障保护功能,提供高系统可用性
- 模块集成 LifeCheck 功能和可视化状态指示
- 通过可选的遥信报警单元,可以实现模块状态的简单遥信指示
- 维护时,无需工具即可断开信号
- 经过振动和冲击测试,确保操作安全
详情
货号 927210 BCO ML2 B 180
全球贸易项目代码 4013364405585, 海关HS编码: 853630, 总重: 57.75 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | A |
标称电压 (UN ) | 180 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 0 ohms |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927222 BCO ML2 BE 12
全球贸易项目代码 4013364405592, 海关HS编码: 853630, 总重: 59.19 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | M |
标称电压 (UN ) | 12 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 15 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 1.4 MHz |
认证 | UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927224 BCO ML2 BE 24
全球贸易项目代码 4013364405608, 海关HS编码: 853630, 总重: 59.68 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | M |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 3.4 MHz |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927225 BCO ML2 BE 48
全球贸易项目代码 4013364405615, 海关HS编码: 853630, 总重: 58.22 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | M |
标称电压 (UN ) | 48 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 54 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 5 MHz |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927227 BCO ML2 BE 180
全球贸易项目代码 4013364468658, 海关HS编码: 853630, 总重: 58.85 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | M |
标称电压 (UN ) | 180 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.5 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 10 MHz |
认证 | UL 497B |
货号 927242 BCO ML2 BD 12
全球贸易项目代码 4013364405622, 海关HS编码: 853630, 总重: 58.35 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 12 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 15 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 2.6 MHz |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927244 BCO ML2 BD 24
全球贸易项目代码 4013364405639, 海关HS编码: 853630, 总重: 58.64 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 36 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 5.8 MHz |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927245 BCO ML2 BD 48
全球贸易项目代码 4013364405646, 海关HS编码: 853630, 总重: 58.49 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 48 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 56 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 7.2 MHz |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927247 BCO ML2 BD 180
全球贸易项目代码 4013364468665, 海关HS编码: 853630, 总重: 58.92 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 180 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.5 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 10 MHz |
认证 | UL 497B |
货号 927270 BCO ML2 BE HF 5
全球贸易项目代码 4013364405653, 海关HS编码: 853630, 总重: 58.57 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | M |
标称电压 (UN ) | 5 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 8.5 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927274 BCO ML2 BE HF 24
全球贸易项目代码 4013364468559, 海关HS编码: 853630, 总重: 58.30 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | M |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 36 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
认证 | UL 497B |
货号 927271 BCO ML2 BD HF 5
全球贸易项目代码 4013364405660, 海关HS编码: 853630, 总重: 58.42 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 5 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 8.5 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 100 MHz |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927275 BCO ML2 BD HF 24
全球贸易项目代码 4013364468566, 海关HS编码: 853630, 总重: 58.60 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 36 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 100 MHz |
认证 | UL 497B |
货号 927254 BCO ML2 BD HC5A 24
全球贸易项目代码 4013364513419, 海关HS编码: 853630, 总重: 60.63 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 36 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 5 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 0 ohms |
认证 | UL 497B, SIL |
货号 927214 BCO ML2 BPD 24
全球贸易项目代码 4013364473003, 海关HS编码: 853630, 总重: 58.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.1 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 10 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 4.5 MHz |
认证 | UL 497B |
货号 927290 BCO ML2 MVG 230
全球贸易项目代码 4013364466524, 海关HS编码: 853630, 总重: 60.12 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | V |
标称电压 (UN ) | 230 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 3 A |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 6 kA |
每线串联阻抗 | 0 ohms |
认证 | SIL |
货号 927284 BCO ML2 BD EX 24
全球贸易项目代码 4013364405677, 海关HS编码: 853630, 总重: 65.18 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 36 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 0.5 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 3.5 MHz |
认证 | ATEX, IECEx, CCC |
货号 927010 BCO MOD ML2 B 180
全球贸易项目代码 4013364410114, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | A |
标称电压 (UN ) | 180 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 0 ohms |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927022 BCO MOD ML2 BE 12
全球贸易项目代码 4013364410121, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | M |
标称电压 (UN ) | 12 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 15 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 1.4 MHz |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927024 BCO MOD ML2 BE 24
全球贸易项目代码 4013364410138, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.27 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | M |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 3.4 MHz |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927025 BCO MOD ML2 BE 48
全球贸易项目代码 4013364410145, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | M |
标称电压 (UN ) | 48 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 54 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 5 MHz |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927027 BCO MOD ML2 BE 180
全球贸易项目代码 4013364468689, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | M |
标称电压 (UN ) | 180 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0,5 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 10 MHz |
认证 | UL 497B, SIL |
货号 927042 BCO MOD ML2 BD 12
全球贸易项目代码 4013364410152, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 12 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 15 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 2.6 MHz |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927044 BCO MOD ML2 BD 24
全球贸易项目代码 4013364410169, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 36 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 5.8 MHz |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927045 BCO MOD ML2 BD 48
全球贸易项目代码 4013364410176, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 48 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 56 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 7.2 MHz |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927047 BCO MOD ML2 BD 180
全球贸易项目代码 4013364468672, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 180 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.5 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 10 MHz |
认证 | UL 497B, SIL |
货号 927070 BCO MOD ML2 BE HF 5
全球贸易项目代码 4013364410183, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | M |
标称电压 (UN ) | 5 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 8.5 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927074 BCO MOD ML2 BE HF 24
全球贸易项目代码 4013364468573, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | M |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 36 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
认证 | UL 497B, SIL |
货号 927071 BCO MOD ML2 BD HF 5
全球贸易项目代码 4013364410190, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 5 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 8.5 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 100 MHz |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
货号 927075 BCO MOD ML2 BD HF 24
全球贸易项目代码 4013364468580, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 36 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.75 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 100 MHz |
认证 | UL 497B, SIL |
货号 927014 BCO MOD ML2 BPD 24
全球贸易项目代码 4013364473010, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 0.1 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 10 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 4.5 MHz |
认证 | UL 497B, SIL |
货号 927090 BCO MOD ML2 MVG 230
全球贸易项目代码 4013364466531, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | V |
标称电压 (UN ) | 230 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 3 A |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 6 kA |
每线串联阻抗 | 0 ohms |
认证 | SIL |
货号 927084 BCO MOD ML2 BD EX 24
全球贸易项目代码 4013364410206, 海关HS编码: 853630, 总重: 39.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | L |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 36 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 0.5 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
每线串联阻抗 | 1 ohms |
截止频率 (线-线) (fG ) | 3.5 MHz |
认证 | ATEX, IECEx, CCC, SIL |