货号 952570 DG M YPV 1000 CN
全球贸易项目代码 6942299501261, 总重: 325.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD依据 EN50539-11 | 2级 / II级 |
最大光伏电压 (UCPV ) | ≤ 1100 V |
短路耐受能力 (ISCPV ) | 1000 A |
标称放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
总放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Itotal ) | 40 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 4 kV |
货号 952575 DG M YPV 1000 CN FM
全球贸易项目代码 6942299501278, 总重: 330.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD依据 EN50539-11 | 2级 / II级 |
最大光伏电压 (UCPV ) | ≤ 1100 V |
短路耐受能力 (ISCPV ) | 1000 A |
标称放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
总放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Itotal ) | 40 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 4 kV |
货号 952585 DG M YPV 1200 CN FM
全球贸易项目代码 6942299503012, 总重: 377.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD依据 EN50539-11 | 2级 / II级 |
最大光伏电压 (UCPV ) | ≤ 1200 V |
短路耐受能力 (ISCPV ) | 1000 A |
标称放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
总放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Itotal ) | 40 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 4.5 kV |
货号 952577 DG M YPV 1500 CN FM
全球贸易项目代码 6942299503906, 总重: 0.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD依据 EN50539-11 | 2级 / II级 |
最大光伏电压 (UCPV ) | ≤ 1500 V |
短路耐受能力 (ISCPV ) | 1000 A |
标称放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
总放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Itotal ) | 40 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 5 kV |
货号 999907 AK 2x 952575+MVS123
全球贸易项目代码 6942299502510, 总重: 753.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
EN 50539-11的符合性 | 是 |
SPD依据 EN50539-11 | 2级 / II级 |
最大光伏电压 (UCPV ) | ≤ 1000 V |
短路耐受能力 (ISCPV ) | 200 A |
标称放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
总放电电流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Itotal ) | 25 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 4 kV |
货号 952046 DG MOD PV 500 CN
全球贸易项目代码 6942299501285, 总重: 74.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
总放电电流 (8/20 µs) (Itotal ) | 40 kA |
货号 952047 DG MOD PV 600 CN
全球贸易项目代码 6942299503029, 总重: 74.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
总放电电流 (8/20 µs) (Itotal ) | 40 kA |
货号 952057 DG MOD PV 750 CN
全球贸易项目代码 6942299504019, 总重: 60.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
总放电电流 (8/20 µs) (Itotal ) | 40 kA |