DEHNgate – 同轴SPD
- 通用复合型电涌保护器
- 高放电能力,用于同轴系统保护
- 低电压保护水平,可直接保护终端设备
- 经久耐用的材料
详情
货号 909710 DGA BNC VCD
全球贸易项目代码 4013364118942, 海关HS编码: 853669, 总重: 126.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.4 V |
标称电流 (IL ) | 0.1 A |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (线-屏蔽) (In ) | 5 kA |
频率范围 | 0-300 MHz |
接线方式 (入/出) | BNC 母头 / BNC 母头 |
认证 | CSA, UL |
货号 909711 DGA BNC VCID
全球贸易项目代码 4013364118980, 海关HS编码: 853669, 总重: 127.50 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.4 V |
标称电流 (IL ) | 0.1 A |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (线-屏蔽) (In ) | 5 kA |
频率范围 | 0-300 MHz |
接线方式 (入/出) | BNC 母头 / BNC 母头 |
认证 | CSA, UL |
货号 909703 DGA FF TV
全球贸易项目代码 4013364085664, 海关HS编码: 853630, 总重: 233.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | { |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 24 V |
标称电流 (IL ) | 2 A |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 0.2 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 1.5 kA |
频率范围 | DC / 5-3000 MHz |
接线方式 (入/出) | F 母头 / F 母头 |
货号 909704 DGA GF TV
全球贸易项目代码 4013364105690, 海关HS编码: 853630, 总重: 85.50 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | H |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 60 V |
标称电流 (IL ) | 2 A |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
频率范围 | 0-2400 MHz |
接线方式 (入/出) | F 母头 / F 公头 |
货号 909705 DGA GFF TV
全球贸易项目代码 4013364105706, 海关HS编码: 853630, 总重: 282.70 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | H{ |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 24 V |
标称电流 (IL ) | 2 A |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
频率范围 | DC / 5-2400 MHz |
接线方式 (入/出) | F 母头 / F 母头 |
货号 909706 DGA FF5 TV
全球贸易项目代码 4013364362437, 海关HS编码: 853630, 总重: 284.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 20 V |
标称电流 (IL ) | 0.4 A |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 0.5 kA |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 2.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
频率范围 | 47-2200 MHz |
接线方式 (入/出) | F 母头 / F 母头 |
货号 929039 DGA G SMA
全球贸易项目代码 4013364135185, 海关HS编码: 853669, 总重: 24.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | B |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 135 V |
标称电流 (IL ) | 2 A |
最大传输功率 | 60 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 5 kA |
频率范围 | 0-5.8 GHz |
接线方式 | SMA 母头 / SMA 公头 |
货号 929042 DGA G BNC
全球贸易项目代码 4013364091030, 海关HS编码: 853669, 总重: 39.20 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | B |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 135 V |
标称电流 (IL ) | 3.5 A |
最大传输功率 | 25 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 5 kA |
频率范围 | 0-4 GHz |
接线方式 | BNC 母头 / BNC 公头 |
货号 929044 DGA G N
全球贸易项目代码 4013364091054, 海关HS编码: 853669, 总重: 86.30 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | B |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 135 V |
标称电流 (IL ) | 6 A |
最大传输功率 | 60 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 5 kA |
频率范围 | 0-5.8 GHz |
接线方式 | N 母头 / N 公头 |
货号 929043 DGA AG BNC
全球贸易项目代码 4013364091047, 海关HS编码: 853669, 总重: 89.60 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | A |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (IL ) | 3.5 A |
最大传输功率 | 150 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
频率范围 | 0-1 GHz |
接线方式 | BNC 母头 / BNC 公头 |
货号 929045 DGA AG N
全球贸易项目代码 4013364091061, 海关HS编码: 853669, 总重: 266.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | A |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (IL ) | 6 A |
最大传输功率 | 150 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
频率范围 | 0-2.5 GHz |
接线方式 | N 母头 / N 公头 |
货号 929146 DGA LG 7 16 MFA
全球贸易项目代码 4013364157156, 海关HS编码: 853669, 总重: 493.00 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | A |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 65 V |
标称电流 (IL ) | 13 A |
最大传输功率 | 1500 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
频率范围 | 690 MHz - 2.7 GHz |
接线方式 | 7/16 母头 / 7/16 公头 |
货号 929047 DGA L4 7 16 S
全球贸易项目代码 4013364091085, 海关HS编码: 853669, 总重: 467.00 g, 包装单位: 1.00 件
技术参数
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 0 V |
标称电流 (IL ) | 0 A |
最大传输功率 | 3000 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 25 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 50 kA |
频率范围 | 380-512 MHz |
接线方式 | 7/16 母头 / 7/16 公头 |
货号 929148 DGA L4 7 16 MFA
全球贸易项目代码 4013364157163, 海关HS编码: 853669, 总重: 476.00 g, 包装单位: 1.00 件
前代产品技术参数
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 0 V |
标称电流 (IL ) | 0 A |
最大传输功率 | 1500 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 40 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 80 kA |
频率范围 | 690 MHz - 2.7 GHz |
接线方式 | 7/16 母头 / 7/16 公头 |