货号 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
全球贸易项目代码 4013364094383, 海关HS编码: 853890, 总重: 13.40 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
高度 | 4000 mm |
半径 | 560 mm |
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座 | 132 km/h |
最大抗风能力,使用6块17 kg混凝土底座 | 184 km/h |
最大抗风能力,使用9块17 kg混凝土底座 | 185 km/h |
三脚架占地面积 | 1210 x 1340 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |
货号 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
全球贸易项目代码 4013364094413, 海关HS编码: 853890, 总重: 13.80 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
高度 | 4500 mm |
半径 | 560 mm |
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座 | 117 km/h |
最大抗风能力,使用6块17 kg混凝土底座 | 163 km/h |
最大抗风能力,使用9块17 kg混凝土底座 | 186 km/h |
三脚架占地面积 | 1210 x 1340 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |
货号 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
全球贸易项目代码 4013364094420, 海关HS编码: 853890, 总重: 15.00 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
高度 | 5000 mm |
半径 | 560 mm |
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座 | 99 km/h |
最大抗风能力,使用6块17 kg混凝土底座 | 132 km/h |
最大抗风能力,使用9块17 kg混凝土底座 | 163 km/h |
三脚架占地面积 | 1210 x 1340 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |
货号 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
全球贸易项目代码 4013364094437, 海关HS编码: 853890, 总重: 15.20 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
高度 | 5500 mm |
半径 | 560 mm |
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座 | 93 km/h |
最大抗风能力,使用6块17 kg混凝土底座 | 121 km/h |
最大抗风能力,使用9块17 kg混凝土底座 | 147 km/h |
三脚架占地面积 | 1210 x 1340 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |
货号 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
全球贸易项目代码 4013364094444, 海关HS编码: 853890, 总重: 29.40 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
高度 | 6000 mm |
半径 | 1435 mm |
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座 | 110 km/h |
最大抗风能力,使用6块17 kg混凝土底座 | 137 km/h |
最大抗风能力,使用9块17 kg混凝土底座 | 170 km/h |
最大抗风能力,使用12块17 kg混凝土底座 | 187 km/h |
三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |
货号 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
全球贸易项目代码 4013364094451, 海关HS编码: 853890, 总重: 30.00 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
高度 | 6500 mm |
半径 | 1435 mm |
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座 | 105 km/h |
最大抗风能力,使用6块17 kg混凝土底座 | 132 km/h |
最大抗风能力,使用9块17 kg混凝土底座 | 159 km/h |
最大抗风能力,使用12块17 kg混凝土底座 | 187 km/h |
三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |
货号 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
全球贸易项目代码 4013364094468, 海关HS编码: 853890, 总重: 31.20 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
高度 | 7000 mm |
半径 | 1435 mm |
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座 | 96 km/h |
最大抗风能力,使用6块17 kg混凝土底座 | 120 km/h |
最大抗风能力,使用9块17 kg混凝土底座 | 137 km/h |
最大抗风能力,使用12块17 kg混凝土底座 | 163 km/h |
三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |
货号 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
全球贸易项目代码 4013364094475, 海关HS编码: 853890, 总重: 31.40 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
高度 | 7500 mm |
半径 | 1435 mm |
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座 | 93 km/h |
最大抗风能力,使用6块17 kg混凝土底座 | 112 km/h |
最大抗风能力,使用9块17 kg混凝土底座 | 135 km/h |
最大抗风能力,使用12块17 kg混凝土底座 | 149 km/h |
三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |
货号 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
全球贸易项目代码 4013364094338, 海关HS编码: 853890, 总重: 32.60 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
高度 | 8000 mm |
半径 | 1435 mm |
最大抗风能力,使用6块17 kg混凝土底座 | 105 km/h |
最大抗风能力,使用9块17 kg混凝土底座 | 124 km/h |
最大抗风能力,使用12块17 kg混凝土底座 | 137 km/h |
三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |
货号 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
全球贸易项目代码 4013364094482, 海关HS编码: 853890, 总重: 32.80 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
高度 | 8500 mm |
半径 | 1435 mm |
最大抗风能力,使用6块17 kg混凝土底座 | 101 km/h |
最大抗风能力,使用9块17 kg混凝土底座 | 117 km/h |
最大抗风能力,使用12块17 kg混凝土底座 | 132 km/h |
三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |
货号 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
全球贸易项目代码 4013364240766, 海关HS编码: 853890, 总重: 33.67 kg, 包装单位: 1.00 件
技术参数
高度 | 9000 mm |
半径 | 1435 mm |
最大抗风能力,使用6块17 kg混凝土底座 | 101 km/h |
最大抗风能力,使用9块17 kg混凝土底座 | 117 km/h |
最大抗风能力,使用12块17 kg混凝土底座 | 132 km/h |
三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |